天天热消息:2月27日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
(资料图片仅供参考)
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 1.04 | -2.8% | 1228 | 4534 | 3306.0 | 1.0893% | 0.61% | 0.38% | 4.0813% |
三六零 | 601360 | 11.18 | -4.61% | 7748 | 10285 | 2537.0 | 0.3551% | -0.281% | 0.919% | 0.9881% |
庞大集团 | 601258 | 1.1 | -1.79% | 1017 | 3209 | 2192.0 | 0.2143% | 0.014% | 0.049% | 0.3053% |
中国联通 | 600050 | 5.14 | -0.39% | 5048 | 6549 | 1501.0 | 0.0485% | 0.041% | 0.089% | 0.0715% |
湘财股份 | 600095 | 9.79 | -4.21% | 2642 | 4081 | 1439.0 | 1.2733% | 6.038% | -10.599% | -4.6567% |
紫金矿业 | 601899 | 11.37 | -2.24% | 2678 | 3906 | 1228.0 | 0.0598% | 0.041% | -0.0080% | -0.0432% |
新潮能源 | 600777 | 2.51 | -1.18% | 1933 | 2917 | 984.0 | 0.1546% | 0.466% | 0.45% | 1.5696% |
东方证券 | 600958 | 10.03 | -1.57% | 768 | 1608 | 840.0 | 0.1125% | 0.07% | 0.059% | 0.2965% |
天风证券 | 601162 | 2.99 | -0.99% | 716 | 1519 | 803.0 | 0.0927% | 0.145% | -0.091% | -0.0223% |
*ST辅仁 | 600781 | 1.15 | -4.17% | 163 | 903 | 740.0 | 1.9772% | 0.385% | 0.844% | 5.3572% |
振华重工 | 600320 | 4.09 | -2.62% | 318 | 1039 | 721.0 | 0.217% | 0.108% | 0.11% | 0.724% |
白银有色 | 601212 | 2.87 | -1.03% | 752 | 1452 | 700.0 | 0.0945% | 0.158% | 0.492% | -0.3385% |
新湖中宝 | 600208 | 2.71 | -1.09% | 472 | 1132 | 660.0 | 0.0768% | 0.141% | -0.231% | 0.1118% |
太平洋 | 601099 | 2.7 | -0.74% | 231 | 885 | 654.0 | 0.0959% | 0.054% | -0.086% | 0.0629% |
大东方 | 600327 | 5.02 | -3.28% | 960 | 1614 | 654.0 | 0.7392% | -0.492% | -5.241% | -4.8698% |
民生银行 | 600016 | 3.41 | 0.0% | 147 | 789 | 642.0 | 0.0181% | 0.071% | 0.0050% | 0.0701% |
盛屯矿业 | 600711 | 6.21 | -1.43% | 338 | 858 | 520.0 | 0.1666% | 0.129% | 0.23% | 0.2906% |
石化油服 | 600871 | 2.12 | -0.93% | 468 | 960 | 492.0 | 0.0363% | -0.036% | 0.014% | 0.0383% |
兴业证券 | 601377 | 6.35 | -0.78% | 344 | 815 | 471.0 | 0.0545% | 0.095% | -0.017% | 0.3255% |
中国电建 | 601669 | 6.91 | -0.14% | 377 | 848 | 471.0 | 0.0429% | 0.139% | 0.148% | 0.3379% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST新海 | 002089 | 0.86 | -4.44% | 2242 | 7503 | 5261.0 | 4.2196% | 6.38% | -5.456% | 5.0106% |
*ST深南 | 002417 | 2.61 | 4.82% | 2736 | 7743 | 5007.0 | 21.2287% | 0.034% | 0.038% | 21.3857% |
利欧股份 | 002131 | 2.08 | -2.35% | 2159 | 5379 | 3220.0 | 0.5519% | 0.253% | 1.409% | 2.2249% |
天娱数科 | 002354 | 5.86 | -4.87% | 5748 | 8875 | 3127.0 | 2.1279% | 2.767% | -0.526% | 8.8399% |
汤姆猫 | 300459 | 4.79 | -4.01% | 11582 | 14560 | 2978.0 | 0.9924% | -2.67% | -0.799% | 1.8514% |
ST大集 | 000564 | 1.52 | -1.3% | 2388 | 5311 | 2923.0 | 0.1925% | -0.044% | -0.191% | 0.2615% |
中天金融 | 000540 | 1.23 | -2.38% | 1039 | 2880 | 1841.0 | 0.264% | 0.435% | -0.481% | 0.215% |
日发精机 | 002520 | 7.41 | -7.37% | 550 | 1745 | 1195.0 | 1.911% | 1.66% | -0.939% | 3.17% |
达华智能 | 002512 | 4.31 | -3.36% | 1232 | 2295 | 1063.0 | 1.013% | -0.314% | 0.721% | 0.946% |
众泰汽车 | 000980 | 4.16 | -0.48% | 1610 | 2613 | 1003.0 | 0.2345% | 0.182% | 0.174% | 0.6865% |
雷科防务 | 002413 | 5.42 | -3.21% | 1008 | 2009 | 1001.0 | 0.8102% | 0.746% | 0.998% | -3.1058% |
奥特佳 | 002239 | 2.91 | -2.35% | 357 | 1234 | 877.0 | 0.2704% | -0.205% | -0.109% | 0.2094% |
万安科技 | 002590 | 10.18 | -4.05% | 462 | 1330 | 868.0 | 1.9054% | -2.592% | -1.019% | -2.4276% |
二三四五 | 002195 | 2.99 | -0.99% | 2142 | 2986 | 844.0 | 0.1492% | -0.046% | 0.701% | 0.0472% |
ST天润 | 002113 | 1.46 | -4.58% | 1146 | 1977 | 831.0 | 0.8509% | -3.457% | 0.213% | -3.7301% |
捷成股份 | 300182 | 5.08 | -1.74% | 399 | 1209 | 810.0 | 0.3683% | 0.223% | 0.662% | 1.4733% |
立讯精密 | 002475 | 29.92 | -3.48% | 678 | 1484 | 806.0 | 0.1135% | 0.11% | -0.078% | 0.2265% |
美利云 | 000815 | 14.65 | -3.62% | 640 | 1436 | 796.0 | 1.1449% | -3.978% | 0.539% | -1.8881% |
平潭发展 | 000592 | 2.67 | -1.84% | 351 | 1146 | 795.0 | 0.4154% | 0.189% | -0.166% | 0.2044% |
首航高科 | 002665 | 4.11 | -0.72% | 1504 | 2272 | 768.0 | 0.312% | -0.244% | 1.345% | -7.934% |
本文源自:金融界
关键词: