立高食品接待华创证券等多家机构调研_最新消息
立高食品3月13日发布消息,2023年3月9日-2023年3月11日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事长 彭裕辉,副董事长 赵松涛,总经理 陈和军,营销中心副总裁 张祖伦,董事会秘书、副总经理 王世佳,证券事务代表 欧阳群,接待地点参观地址:立高食品华北生产基地(河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角),会议地址:新乡国际会议中心雷迪森酒店(河南省新乡市红旗区金穗大道东888号)。
调研主要内容
公司于2023年3月9日—11日筹办了“聚合力·赢未来”2023年立高战略新品发布会暨经销商大会,详细展示了公司产品中心、营销中心改革的阶段性成果及未来具体方向,同时展示了诸多新品。 会议现场主要交流内容如下: 问题1:这些年烘焙产业链里的厂家有什么变化? 答:原料厂家基本上分为四大块,原料、…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 范晨昊 |
2 | 富国基金 | 基金管理公司 | 徐哲琪 |
3 | 财通证券 | 证券公司 | 李茵琦 |
4 | 淡水泉 | 投资公司 | 陈睿婕,贾婷婷 |
5 | 东方红资产管理 | 资产管理公司 | 李响 |
6 | 安信证券 | 证券公司 | 侯雅楠,赵国防 |
7 | 博时基金 | 基金管理公司 | 梅思哲,王诗瑶 |
8 | 德邦证券 | 证券公司 | 韦香怡 |
9 | 诚盛投资 | 投资公司 | 魏琦 |
10 | 光大证券 | 证券公司 | 杨哲 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,立高食品近一年共接待135家机构217次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-08 | 1 | -0.52 | - | - | -0.17 | - | - |
2023-03-06 | 1 | -0.67 | 2.85 | - | 0.80 | 5.29 | - |
2023-02-09 | 61 | 1.19 | 4.44 | 9.32 | 1.79 | 5.34 | 9.97 |
2022-10-30 | 14 | -3.42 | 20.61 | 19.04 | -2.50 | 14.23 | 12.06 |
2022-09-22 | 1 | -0.12 | 8.40 | 7.42 | 0.23 | 9.49 | 10.43 |
2022-09-18 | 16 | 3.53 | -0.23 | 11.48 | 3.65 | 1.72 | 14.73 |
2022-08-30 | 16 | 3.15 | -5.90 | -5.80 | 3.08 | -5.33 | -5.55 |
2022-08-29 | 19 | -3.21 | -11.22 | -10.59 | -2.87 | -9.41 | -11.12 |
2022-05-11 | 1 | 2.79 | -3.03 | 1.93 | 3.23 | -3.42 | 1.76 |
2022-04-26 | 27 | 0.49 | 5.28 | 7.39 | -2.46 | 1.98 | 1.99 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月13日,普源精电、普源精电、乐鑫科技、九丰能源、神工股份、九洲集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688337 | 普源精电 | 252 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-01-31 |
688337 | 普源精电 | 252 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-01-31 |
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研 | 2023-01-31 |
605090 | 九丰能源 | 44 | 业绩说明会,现场参观,网络会议 | 2023-03-09 |
688233 | 神工股份 | 42 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-01 |
300040 | 九洲集团 | 29 | 路演活动 | 2023-03-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: